| Especificaciones | ModeloC-300 | ModeloC-600 |
|---|---|---|
| Capacidad de Almacenamiento | 300 Kg | 600 Kg |
| Volumen de Almacenamiento | 700 Litros | 1400 Litros |
| Unidad Condensadora | Embraco 1/3+ HP | Embraco Aspera 1/2 HP |
| Fluido Refrigerante | R-134a | R-404a |
Aislación en 50mm de poliuretano inyectado | ||
Diseño elegante apto para cualquier entorno | ||
Puerta vidriada con doble vidrio | ||
Exterior e interior en chapa prepintada blanca | ||
Cierre automático por tensión de bisagra | ||
Burlete imantado | ||
Cortina de Aire Anti-Empañamiento en puerta | ||

A partir del hielo cilíndrico o de cualquier otro formato, en una operación rápida y simple, se obtiene este sub-producto con múltiples utilizaciones. El hielo molido, granulado o granizado, es ampliamente consumido para el enfriamiento de bebidas en botellas o en coctelerías. Por su menor tamaño, mayor superficie de contacto y alta fluidez logra un rápido enfriamiento del producto. También tiene aplicaciones en la industria frigorífica, avícolas, pescaderías, panificadoras y demás actividades donde se requiera enfriamiento instantáneo y uniforme. La unidad está integralmente construida en acero inoxidable SAE304. Cuenta con una sólida base con anclajes para su fijación al piso. Contamos con dos modelos, el de molido grueso y el de fino, para satisfacer cualquier demanda.

Dos opciones de granulometría para cubrir todas tus necesidades
Nuestros dos modelos de equipos de ósmosis inversa, de 1.000 y 4.800 litros por día, son aptos para múltiples usos industriales.
| 1 | Primer paso: Cartucho para los sedimentos de 5 micrones PP. El cartucho está basado en estándares de la FDA siendo un filtro de 5 micrones. Reduce sedimentos, óxidos, herrumbre, arena y otros materiales sólidos y granulares. |
| 2 | Segundo paso: T33 (cartucho de carbón granulado activado). El cartucho es altamente absorvente y puede reducir lavandina, insecticidas, cloro, olores y otros químicos tóxicos. |
| 3 | Tercer paso: Cartucho de 1 micrón PP o CTO (Cartucho de bloqueo de carbón). Remueve rápidamente impurezas sólidas más pequeñas y químicos en el agua para prevenir que la membrana sea blqoueada. |
| 4 | Cuarto paso: Membrana de ósmosis inversa. Una membrana de 0.0001 micrones que filtra materiales impuros como bacterias, virus, toxinas y químicos como arsénico, cobalto, cadmio, mercurio, etc. para producir agua purificada, apta para consumo humano. |
| 5 | Quinto Paso: Filtro Post-GAC (cartucho de carbón granulado). El cartucho de carbón granulado activado está basado en los estándares N.S.F (Órganismo de Salud de USA) para absorver olores, gusto e impurezas del tanque de reserva. |






Las cámaras de baja temperatura están diseñadas para la congelación y almacenamiento prolongado de productos congelados. Trabajan en un rango de temperatura de -18°C a -25°C o incluso temperaturas más bajas para aplicaciones especiales.
























Es un sencillo método, basado en paneles (Plásticos o Metálicos) de medidas estándar, por medio del cual puede construirse una variedad importante de cámaras. Los paneles machihembrados se unen sellando las juntas con material poliuretánico, logrando una excelente aislación térmica y muy buen nivel de terminación. Este tipo de cámaras pueden ser ampliadas, desarmadas y trasladadas en operaciones rápidas y económicas.